<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>sostenibilidad Archives - Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</title>
	<atom:link href="https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/sostenibilidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/sostenibilidad/</link>
	<description>Compromiso, Flexibilidad y Soluciones Inteligentes para todas sus líneas de negocio, creando e impulsando nuevas tecnologías y procesos estratégicos que aumentan su productividad, competitividad y rentabilidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 13 May 2025 19:11:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.serem.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-16x16-1.png</url>
	<title>sostenibilidad Archives - Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</title>
	<link>https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/sostenibilidad/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>La Huella de Carbono Digital: Cómo las Empresas IT Pueden Ser Más Sostenibles</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2025/05/13/la-huella-de-carbono-digital-como-las-empresas-it-pueden-ser-mas-sostenibles/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2025/05/13/la-huella-de-carbono-digital-como-las-empresas-it-pueden-ser-mas-sostenibles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 May 2025 19:11:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=10898</guid>

					<description><![CDATA[<p>En la era digital, la sostenibilidad ya no es solo un compromiso ético, sino una necesidad estratégica. La huella de carbono digital, es decir, el impacto ambiental generado por nuestras actividades tecnológicas, está creciendo rápidamente. Desde el almacenamiento en la nube hasta el uso de dispositivos y el tráfico de datos, el sector IT también [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2025/05/13/la-huella-de-carbono-digital-como-las-empresas-it-pueden-ser-mas-sostenibles/">La Huella de Carbono Digital: Cómo las Empresas IT Pueden Ser Más Sostenibles</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2025/05/13/la-huella-de-carbono-digital-como-las-empresas-it-pueden-ser-mas-sostenibles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nuestro Compromiso con la Agenda 2030 y el Pacto Mundial: Hacia un Futuro Sostenible</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/09/24/nuestro-compromiso-con-la-agenda-2030-y-el-pacto-mundial-hacia-un-futuro-sostenible/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/09/24/nuestro-compromiso-con-la-agenda-2030-y-el-pacto-mundial-hacia-un-futuro-sostenible/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 24 Sep 2023 20:22:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades SEREM]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=10667</guid>

					<description><![CDATA[<p>En serem, consideramos el 25 de septiembre como una fecha crucial en nuestro camino hacia un mundo mejor. Hace ocho años, Naciones Unidas creó la Agenda 2030, un plan global que nos llama a todos a poner fin a la pobreza, proteger nuestro planeta y reducir las desigualdades que nos preocupan. Hoy, queremos compartir cómo [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2023/09/24/nuestro-compromiso-con-la-agenda-2030-y-el-pacto-mundial-hacia-un-futuro-sostenible/">Nuestro Compromiso con la Agenda 2030 y el Pacto Mundial: Hacia un Futuro Sostenible</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/09/24/nuestro-compromiso-con-la-agenda-2030-y-el-pacto-mundial-hacia-un-futuro-sostenible/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo el IoT puede ayudarte a ser más sostenible en casa y en la oficina y consumir menos energía</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/07/04/como-el-iot-puede-ayudarte-a-ser-mas-sostenible-en-casa-y-en-la-oficina-y-consumir-menos-energia/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/07/04/como-el-iot-puede-ayudarte-a-ser-mas-sostenible-en-casa-y-en-la-oficina-y-consumir-menos-energia/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2023 20:51:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=10482</guid>

					<description><![CDATA[<p>En nuestra búsqueda por adoptar un estilo de vida más sostenible, es esencial considerar tanto nuestras prácticas en casa como en el entorno laboral. El Internet de las cosas (IoT) se ha convertido en una herramienta poderosa que puede ayudarnos a lograr una mayor eficiencia energética. En este artículo, os contaremos cómo el IoT puede [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2023/07/04/como-el-iot-puede-ayudarte-a-ser-mas-sostenible-en-casa-y-en-la-oficina-y-consumir-menos-energia/">Cómo el IoT puede ayudarte a ser más sostenible en casa y en la oficina y consumir menos energía</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2023/07/04/como-el-iot-puede-ayudarte-a-ser-mas-sostenible-en-casa-y-en-la-oficina-y-consumir-menos-energia/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>¡Somos campeones en descarbonización!</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/11/02/somos-campeones-en-descarbonizacion/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/11/02/somos-campeones-en-descarbonizacion/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2022 19:32:18 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades SEREM]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=9229</guid>

					<description><![CDATA[<p>La semana pasada fuimos invitados a la primera edición del concurso&#160;#AtosTrip2Zero, organizado por la consultora de IT ATOS, donde el principal objetivo era promover la descarbonización entre sus principales proveedores, donde nos encontramos nosotros, y premiar la sostenibilidad. &#160; &#160; Este evento tuvo lugar en sus oficinas de Madrid y fue presentado por Pilar Torres, [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2022/11/02/somos-campeones-en-descarbonizacion/">¡Somos campeones en descarbonización!</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/11/02/somos-campeones-en-descarbonizacion/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Consejos para cuidar el medioambiente y no destruir la capa de ozono</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/09/08/consejos-para-cuidar-el-medioambiente-y-no-destruir-la-capa-de-ozono/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/09/08/consejos-para-cuidar-el-medioambiente-y-no-destruir-la-capa-de-ozono/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2022 08:04:41 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[compromiso social]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=9139</guid>

					<description><![CDATA[<p>Aunque pensamos que nuestros hábitos son “sanos” para nuestro planeta, esto no es así. ¿Sabes que nuestros “malos hábitos” generan el 60% de los gases de efecto invernadero?. Como empresa concienciada con el medioambiente, os queremos contar una serie de consejos para cuidar el medioambiente y no destruir la capa de ozono. Según la ONU [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2022/09/08/consejos-para-cuidar-el-medioambiente-y-no-destruir-la-capa-de-ozono/">Consejos para cuidar el medioambiente y no destruir la capa de ozono</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/09/08/consejos-para-cuidar-el-medioambiente-y-no-destruir-la-capa-de-ozono/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Green Data: ¿Ayudan los datos al medio ambiente?</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 18:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[<p>? ¿Sabes la cantidad de datos que generamos? El año pasado hemos generado 64 zetabytes, 62 veces más que en 2010 según Statista y se estima que para 2025 se lleguen a generar 181.  El “Big Data”, además de ser el término que describe el gran volumen de datos, es una tecnología que permite almacenarlos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/">Green Data: ¿Ayudan los datos al medio ambiente?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
