<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>green data Archives - Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</title>
	<atom:link href="https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/green-data/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/green-data/</link>
	<description>Compromiso, Flexibilidad y Soluciones Inteligentes para todas sus líneas de negocio, creando e impulsando nuevas tecnologías y procesos estratégicos que aumentan su productividad, competitividad y rentabilidad.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 05 Apr 2022 18:54:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=7.0</generator>

<image>
	<url>https://www.serem.com/wp-content/uploads/2020/10/favicon-16x16-1.png</url>
	<title>green data Archives - Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</title>
	<link>https://www.serem.com/language/es/blog/etiquetas/green-data/</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Green Data: ¿Ayudan los datos al medio ambiente?</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2022 18:51:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8997</guid>

					<description><![CDATA[<p>? ¿Sabes la cantidad de datos que generamos? El año pasado hemos generado 64 zetabytes, 62 veces más que en 2010 según Statista y se estima que para 2025 se lleguen a generar 181.  El “Big Data”, además de ser el término que describe el gran volumen de datos, es una tecnología que permite almacenarlos [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/">Green Data: ¿Ayudan los datos al medio ambiente?</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/04/05/green-data-ayudan-los-datos-al-medio-ambiente/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué es la huella de carbono y cómo entender este indicador</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/03/02/que-es-la-huella-de-carbono-y-como-entender-este-indicador/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/03/02/que-es-la-huella-de-carbono-y-como-entender-este-indicador/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 02 Mar 2022 21:25:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades SEREM]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sostenibilidad]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8978</guid>

					<description><![CDATA[<p>Cada vez que ponemos el lavavajillas, cogemos el coche, enchufamos el cargador del móvil… estamos emitiendo gases que se acumulan en la atmósfera y sobrecalientan nuestro planeta. Todos estos gases lo que hacen es acelerar el cambio climático y aumentar el efecto invernadero. Varios de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Organización de [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2022/03/02/que-es-la-huella-de-carbono-y-como-entender-este-indicador/">Qué es la huella de carbono y cómo entender este indicador</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2022/03/02/que-es-la-huella-de-carbono-y-como-entender-este-indicador/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Qué beneficios y valor aportan las políticas de reducción de la huella de carbono en tu empresa</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/06/01/que-beneficios-y-valor-aportan-las-politicas-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono-en-tu-empresa/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/06/01/que-beneficios-y-valor-aportan-las-politicas-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono-en-tu-empresa/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 01 Jun 2021 07:12:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[air.es lca]]></category>
		<category><![CDATA[calculo de huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[calentamiento global]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[gases efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[imagen de empresa]]></category>
		<category><![CDATA[RSC]]></category>
		<category><![CDATA[ventaja competitiva]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8630</guid>

					<description><![CDATA[<p>La sensibilidad ambiental de las empresas está al alza. Por eso cada vez son más las organizaciones que cuentan con un plan de cálculo y reducción de los gases de efecto invernadero, un paso imprescindible para las empresas que apuestan por un desarrollo sostenible, en armonía con el medio ambiente. Los beneficios para el entorno [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2021/06/01/que-beneficios-y-valor-aportan-las-politicas-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono-en-tu-empresa/">Qué beneficios y valor aportan las políticas de reducción de la huella de carbono en tu empresa</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/06/01/que-beneficios-y-valor-aportan-las-politicas-de-reduccion-de-la-huella-de-carbono-en-tu-empresa/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Cómo avanzar en la descarbonización: 10 claves que puedes seguir en tu negocio para lograr los objetivos de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/05/05/como-avanzar-en-la-descarbonizacion-10-claves-que-puedes-seguir-en-tu-negocio-para-lograr-los-objetivos-de-la-estrategia-de-descarbonizacion-a-largo-plazo/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/05/05/como-avanzar-en-la-descarbonizacion-10-claves-que-puedes-seguir-en-tu-negocio-para-lograr-los-objetivos-de-la-estrategia-de-descarbonizacion-a-largo-plazo/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 May 2021 07:12:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[desarrollo sostenible]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[economia verde]]></category>
		<category><![CDATA[electrificación]]></category>
		<category><![CDATA[ELP 2050]]></category>
		<category><![CDATA[energías renovables]]></category>
		<category><![CDATA[estrategia de descarbonizacion]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[GEI]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8522</guid>

					<description><![CDATA[<p>Una de los desafíos a los que se enfrentan las empresas en los últimos años es el de integrar variables ambientales en su estrategia de negocio y el de despertar un sentido de responsabilidad ambiental. Un enfoque que cada vez más empresas incorporan a su plan de sostenibilidad económica y social. Muchas corporaciones han optado [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2021/05/05/como-avanzar-en-la-descarbonizacion-10-claves-que-puedes-seguir-en-tu-negocio-para-lograr-los-objetivos-de-la-estrategia-de-descarbonizacion-a-largo-plazo/">Cómo avanzar en la descarbonización: 10 claves que puedes seguir en tu negocio para lograr los objetivos de la Estrategia de Descarbonización a Largo Plazo</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/05/05/como-avanzar-en-la-descarbonizacion-10-claves-que-puedes-seguir-en-tu-negocio-para-lograr-los-objetivos-de-la-estrategia-de-descarbonizacion-a-largo-plazo/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>En SEREM ya contamos con el certificado «Huella de carbono Calculada». Avanzamos en descarbonización y reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente. Te contamos todos los detalles.</title>
		<link>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/04/06/en-serem-ya-contamos-con-el-certificado-huella-de-carbono-calculada-avanzamos-en-descarbonizacion-y-reforzamos-nuestro-compromiso-con-el-medio-ambiente-te-contamos-todos-los-detalles/</link>
					<comments>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/04/06/en-serem-ya-contamos-con-el-certificado-huella-de-carbono-calculada-avanzamos-en-descarbonizacion-y-reforzamos-nuestro-compromiso-con-el-medio-ambiente-te-contamos-todos-los-detalles/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[serem]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2021 07:14:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Actividades SEREM]]></category>
		<category><![CDATA[General]]></category>
		<category><![CDATA[Air.e LCA]]></category>
		<category><![CDATA[descarbonización]]></category>
		<category><![CDATA[gases de efecto invernadero]]></category>
		<category><![CDATA[GEI]]></category>
		<category><![CDATA[green data]]></category>
		<category><![CDATA[huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[OECC]]></category>
		<category><![CDATA[reducción de huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[registro de la huella de carbono]]></category>
		<category><![CDATA[sello calculo]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.serem.com/?p=8498</guid>

					<description><![CDATA[<p>Si algo caracteriza nuestra filosofía es el compromiso por el medio ambiente en toda la cadena productiva. La escasa generación de residuos, el ahorro de materias primas y el cumplimiento de la normativa medioambiental definen el carácter de nuestra empresa y la manera de operar de todas las partes implicadas. En Serem hemos visto recompensados [&#8230;]</p>
<p>The post <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/blog/2021/04/06/en-serem-ya-contamos-con-el-certificado-huella-de-carbono-calculada-avanzamos-en-descarbonizacion-y-reforzamos-nuestro-compromiso-con-el-medio-ambiente-te-contamos-todos-los-detalles/">En SEREM ya contamos con el certificado «Huella de carbono Calculada». Avanzamos en descarbonización y reforzamos nuestro compromiso con el medio ambiente. Te contamos todos los detalles.</a> appeared first on <a rel="nofollow" href="https://www.serem.com/language/es/inicio">Smart Business Solutions for the Information Technology World | serem</a>.</p>
]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://www.serem.com/language/es/blog/2021/04/06/en-serem-ya-contamos-con-el-certificado-huella-de-carbono-calculada-avanzamos-en-descarbonizacion-y-reforzamos-nuestro-compromiso-con-el-medio-ambiente-te-contamos-todos-los-detalles/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
